Trail Nocturne de la Colmiane (06 Octobre 2012)

 

1 01:27:46 6 DUBOIS CEDRIC SE 1 FFA  9.57KM/H
2 01:30:12 78 KAH FABRICE SE 2 IBM LA GAUDE  9.31KM/H
3 01:30:45 68 FLORES JOSSELIN SE 3 INDIVIDUEL  9.26KM/H
4 01:30:46 52 GARRANDES FREDERIC SE 4 TEAM GARMIN  9.26KM/H
5 01:33:26 1 MADDALENA GUILLAUME ES 1 INDIVIDUEL  8.99KM/H
6 01:35:05 61 MADDALENA J BAPTISTE ES 2 UFR STAPS NICE  8.84KM/H
7 01:35:27 12 SALOMONE ANTHONY SE 5 TEAM SALOMONE  8.80KM/H
8 01:36:41 42 ANGELI THOMAS CA 1 MONTAGNE CLUB V  8.69KM/H
9 01:38:02 2 SEIN ANTOINE SE 6 INDIVIDUEL  8.57KM/H
10 01:39:11 45 GIRARD YANN SE 7 TWINNER CAP 300  8.47KM/H
11 01:40:10 77 TIERAN CHRISTOPHE SE 8 INDIVIDUEL  8.39KM/H
12 01:40:11 31 MARTIN GUILLAUME SE 9 INDIVIDUEL  8.39KM/H
13 01:41:20 74 GUINTRAND ROMAIN SE 10 INDIVIDUEL  8.29KM/H
14 01:42:56 64 LIGOUSSA CLEMENT CA 2 INDIVIDUEL  8.16KM/H
15 01:42:59 23 GOLETTO J FRANCOIS SE 11 SPIRIDON CA  8.16KM/H
16 01:44:31 82 BRANA FLORIAN SE 12 INDIVIDUEL  8.04KM/H
17 01:44:44 34 VIGON NICOLAS JU 1 UFR STAPS NICE  8.02KM/H
18 01:45:13 921 POSTIC JULIE SE 1 FAYENCE  7.98KM/H
19 01:45:13 920 POSTIC ELODIE SE 2 FAYENCE  7.98KM/H
20 01:46:51 8 ALUNNI DAVID SE 13 INDIVIDUEL  7.86KM/H
21 01:47:12 30 MONTES CARLOS V1 1 INDIVIDUEL  7.84KM/H
22 01:47:31 37 MORO BASTIEN CA 3 VALDEBLORE  7.81KM/H
23 01:47:50 51 BETTINI ARMEL V1 2 INDIVIDUEL  7.79KM/H
24 01:52:14 60 BLANC  FRANCOIS JU 2 UFR STAPS NICE  7.48KM/H
25 01:52:40 19 BRUN GERARD V2 1 INDIVIDUEL  7.46KM/H
26 01:52:44 9 BOFFA FRANCK V1 3 CAVIGAL TRI  7.45KM/H
27 01:52:45 922 DIETRE ALINE SE 3 INDIVIDUEL  7.45KM/H
28 01:52:47 21 MARTIN JOHAN SE 14 INDIVIDUEL  7.45KM/H
29 01:53:17 81 OEHLER JONATHAN SE 15 INDIVIDUEL  7.42KM/H
30 01:53:35 65 BERNAL NATHAN CA 4 INDIVIDUEL  7.40KM/H
31 01:53:35 67 BASTELLO DANIEL V1 4 BEAULIEU AC  7.40KM/H
32 01:53:53 912 BEAUVILLE  EMMANUELLE SE 4 INDIVIDUEL  7.38KM/H
33 01:54:49 11 TORDO FRED V1 5 SPIRIDON CA  7.32KM/H
34 01:54:51 907 DONADEY ISABELLE V1 1 INDIVIDUEL  7.31KM/H
35 01:55:04 71 MASSONI OLIVIER SE 16 AS MONACO  7.30KM/H
36 01:55:17 41 LURION RAPHAEL SE 17 FFA  7.29KM/H
37 01:55:37 72 AEBERLY FABIEN SE 18 INDIVIDUEL  7.27KM/H
38 01:55:52 86 CHEVALIER FREDERIC ES 3 UFR STAPS NICE  7.25KM/H
39 01:55:53 58 MALLEUS FRANCK ES 4 UFR STAPS NICE  7.25KM/H
40 01:56:42 59 BERVAC CEDRIC JU 3 UFR STAPS NICE  7.20KM/H
41 01:57:24 76 ROBERTO AXEL V1 6 INDIVIDUEL  7.16KM/H
42 01:59:13 53 HEILMANN YANN V1 7 COURIR A PEILLO  7.05KM/H
43 01:59:45 7 FERRERI NOEL V2 2 INDIVIDUEL  7.01KM/H
44 02:00:52 56 PESCE FLORIAN ES 5 INDIVIDUEL  6.95KM/H
45 02:01:08 901 RAMIN FABIENNE SE 5 MONTAGNE CLUB V  6.93KM/H
46 02:01:56 3 FIORUCCI ANSELME JU 4 INDIVIDUEL  6.89KM/H
47 02:02:42 73 AUVARO SIMON ES 6 INDIVIDUEL  6.85KM/H
48 02:03:39 79 CHARLES NICOLAS V1 8 RUNァTRAIL SOSPE  6.79KM/H
49 02:03:44 4 CAULIER BRUNO SE 19 INDIVIDUEL  6.79KM/H
50 02:04:55 39 LACHKAL ALAIN V2 3 FF TRI  6.72KM/H
51 02:05:29 36 LEMESTROFF PIERRE V1 9 INDIVIDUEL  6.69KM/H
52 02:05:34 43 NORMAND LAURENT SE 20 AC CANNES  6.69KM/H
53 02:05:34 26 LANNEGRAND JEAN V1 10 AC CANNES  6.69KM/H
54 02:05:35 904 FONQUET NATHALIE V1 2 INDIVIDUEL  6.69KM/H
55 02:06:25 70 BAUD LAURENT V1 11 INDIVIDUEL  6.65KM/H
56 02:06:25 40 TONSO CHRISTOPHE V1 12 INDIVIDUEL  6.65KM/H
57 02:07:04 49 LERAY LAURENT SE 21 INDIVIDUEL  6.61KM/H
58 02:12:21 20 PASTORINO ROMAIN SE 22 IBM LA GAUDE  6.35KM/H
59 02:14:29 63 OTTO BRUC STEPHANE V1 13 INDIVIDUEL  6.25KM/H
60 02:14:30 906 DEGUINE EVELYNE SE 6 INDIVIDUEL  6.25KM/H
61 02:15:59 17 BIHANNIC JEAN V1 14 INDIVIDUEL  6.18KM/H
62 02:17:42 909 WOLANSKI MANON ES 1 INDIVIDUEL  6.10KM/H
63 02:17:48 35 LALLEMAND THIERRY V2 4 INDIVIDUEL  6.10KM/H
64 02:20:11 919 MASCARELLI GENEVIEVE V2 1 FF TRI  5.99KM/H
65 02:20:12 50 MARCHAND ALAIN V3 1 INDIVIDUEL  5.99KM/H
66 02:21:13 66 LUCIANO ALBERT SE 23 GSEM TRI  5.95KM/H
67 02:23:03 55 VERDAN CHRISTOPHE V1 15 INDIVIDUEL  5.87KM/H
68 02:23:03 54 GUENEBAID JOEL V1 16 INDIVIDUEL  5.87KM/H
69 02:23:03 16 COUDERC DAVID V1 17 INDIVIDUEL  5.87KM/H
70 02:23:24 24 DURANDEAU MATHIEU SE 24 INDIVIDUEL  5.86KM/H
71 02:23:50 48 BERGEL PIERRE V2 5 INDIVIDUEL  5.84KM/H
72 02:23:50 80 GATTI EDDI JU 5 INDIVIDUEL  5.84KM/H
73 02:25:06 57 DEBROUX FLORIAN ES 7 UFR STAPS NICE  5.79KM/H
74 02:32:01 25 RAU RODOLPHE SE 25 INDIVIDUEL  5.53KM/H
75 02:36:42 910 CAMPI MARZIA V2 2 TEAM RAID LIGHT  5.36KM/H
76 02:36:42 33 ABBO DANILO V1 18 TEAM RAID LIGHT  5.36KM/H
77 02:37:38 84 BOUDOUL THOMAS SE 26 INDIVIDUEL  5.33KM/H
78 02:37:53 83 GOUGELIN BENOIT SE 27 INDIVIDUEL  5.32KM/H
79 02:39:20 62 MASCARELLI BERNARD V2 6 INDIVIDUEL  5.27KM/H
80 02:40:09 87 OLIER REMY SE 28 INDIVIDUEL  5.25KM/H
81 02:40:10 85 BABEL DIDIER SE 29 INDIVIDUEL  5.25KM/H
82 02:51:14 18 MARTINO MICHAEL ES 8 INDIVIDUEL  4.91KM/H
83 02:55:04 914 PARROCCHIALE JULIE CA 1 INDIVIDUEL  4.80KM/H
84 02:55:04 902 COTTO FLO ES 2 CAF NICE MERCAN  4.80KM/H
85 03:09:13 908 MAZUEL ELSA ES 3 INDIVIDUEL  4.44KM/H
86 03:09:13 915 BLANCHOIN AUDREY ES 4 UFR STAPS NICE  4.44KM/H
87 03:09:21 46 CARBONNEL JOSE VINCENT V3 2 VIRBAC  4.44KM/H